Cáp Quang FTTH - FIBER
Dịch vụ FiberVNN là dịch vụ truy cập Internet bằng cáp quang, thay cho cáp đồng tiêu chuẩn từ trước đến nay, do Tập Đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt nam (VNPT) cung cấp. Điểm đặc biệt nổi trội của FiberVNN là tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần so với tốc độ truy cập bằng ADSL, có tốc độ tải lên và tải xuống như nhau, trong khi ADSL có tốc độ tải lên luôn nhỏ hơn tốc độ tải xuống.
1. Giới thiệu dịch vụ Cáp Quang FTTH - Fiber VNN:
Dịch vụ FiberVNN là dịch vụ truy cập Internet bằng cáp quang, thay cho cáp đồng tiêu chuẩn từ trước đến nay, do Tập Đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt nam (VNPT) cung cấp. Điểm đặc biệt nổi trội của FiberVNN là tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần so với tốc độ truy cập bằng ADSL, có tốc độ tải lên và tải xuống như nhau, trong khi ADSL có tốc độ tải lên luôn nhỏ hơn tốc độ tải xuống.
2. Ưu điểm dịch vụ Cáp Quang FTTH - Fiber VNN:
- Khoảng cách truyền lớn: Thích hợp cho việc phát triển thuê bao viễn thông.
- Băng thông lớn: Có thể chạy tốt mọi yêu cầu và ứng dụng hiện đại.
- Chất lượng truyền dẫn tín hiệu: Bền bỉ ổn định không bị suy hao tín hiệu bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp.
- Độ bảo mật rất cao: Với FiberVNN thì hầu như không thể bị đánh cắp tín hiệu trên đường dây.
Ứng dụng hiệu quả với các dịch vụ: Hosting Server riêng, VPN (mạng riêng ảo), truyền dữ liệu, Game Online, IPTV (truyền hình tương tác), VoD (xem phim theo yêu cầu), Video Conferrence (hội nghị truyền hình), IP Camera…với ưu thế băng thông truyền tải dữ liệu cao, có thể nâng cấp lên băng thông lên tới 1Gbps, An toàn dữ liệu, Độ ổn định cao, không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện, từ trường...
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ FIBER VNN CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC - DOANH NGHIỆP
(Bảng 1)
NỘI DUNG | Fiber36+ | Fiber50+ | Fiber60 | Fiber80 | Fiber100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber60Eco+ | Fiber60+ | Fiber80Eco+ | Fiber80+ | Fiber100Eco+ | Fiber100+ | Fiber100Vip+ | |||
Gói Dịch vụ | FV36 | FV50 | FV60 | FV80 | FV100 | ||||
Tốc độ trong nước | 36 Mbps | 50 Mbps | 60 Mbps | 80 Mbps | 100 Mbps | ||||
Tốc độ quốc tế tối đa | 16.2 Mbps | 20.5 Mbps | 22.8 Mbps | 28.8 Mbps | 35 Mbps | ||||
Tốc độ quốc tế tối thiểu | 512 Kbps | 768 Kbps | 1 Mbps | 1.5 Mbps | 1.5 Mbps | 3 Mbps | 2 Mbps | 4 Mbps | 6 Mbps |
Địa chỉ IPv4 WAN | Động | Động | Động | Động | Động | 1 IP tĩnh | Động | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh |
Địa chỉ IPv4 LAN | Động | Động | Động | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | ||
Địa chỉ IPv6 LAN | Động | Động | Động | 01 subnet / 56 IP tĩnh | 01 subnet / 56 IP tĩnh | 01 subnet / 56 IP tĩnh | 01 subnet / 56 IP tĩnh | 01 subnet / 56 IP tĩnh | 01 subnet / 56 IP tĩnh |
IPv4 Lan tối đa | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 16 IP tĩnh |
Chính sách dự phòng |
Không |
Không |
Không |
Không |
Không |
Không |
Không |
Không |
Có |
Gói cước hàng tháng (VNĐ) | 210.000 | 300.000 | 360.000 | 600.000 | 720.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
Gói cước 7 tháng (VNĐ) | 1.260.000 | 1.800.000 | 1.160.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 9.000.000 | 7.200.000 | 15.000.000 | 24.000.000 |
Gói cước 15 tháng (VNĐ) | 2.520.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 7.20.000 | 8.640.000 | 18.000.000 | 14.400.000 | 30.000.000 | 48.000.000 |
Chính sách ưu tiên (FTTH2) | Không | Không | Có | Không | Có | ||||
Địa chỉ IP tĩnh chỉ cấp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng | |||||||||
Ghi chú: Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT |
(Bảng 2)
NỘI DUNG | Fiber150 | Fiber200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiber150Eco+ | Fiber150+ | Fiber150Vip+ | Fiber200Eco+ | Fiber200+ | Fiber200Vip+ | |
Gói dịch vụ | FV150 | FV200 | ||||
Tốc độ trong nước | 150 Mbps | 200 Mbps | ||||
Tốc độ quốc tế tối đa | 50 Mbps | 60 Mbps | ||||
Tốc độ quốc tế tối thiểu | 4 Mbps | 6 Mbps | 9 Mbps | 5 Mbps | 8 Mbps | 10 Mbps |
IPv4 Wan trong gói | Động | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh |
IPv4 Lan trong gói | 1 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | |
IPv6 Lan trong gói | 01 subnet /56 IP tĩnh | 01 subnet /56 IP tĩnh | 01 subnet /56 IP tĩnh | 01 subnet /56 IP tĩnh | 01 subnet /56 IP tĩnh | 01 subnet /56 IP tĩnh |
Số lượng IP tối đa | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 16 IP tĩnh |
Chính sách dự phòng |
Không |
Có |
Có |
Không |
Có |
Có |
Gói cước hàng tháng (VNĐ) | 3.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 |
Gói cước 7 tháng (VNĐ) | 18.000.000 | 48.000.000 | 60.000.000 | 36.000.000 | 66.000.000 | 90.000.000 |
Gói cước 15 tháng (VNĐ) | 39.000.000 | 96.000.000 | 120.000.000 | 72.000.000 | 132.000.000 | 180.000.000 |
Chính sách ưu tiên (FTTH2) | Không | Có | Không | Có | ||
Địa chỉ IP tĩnh chỉ cấp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng | ||||||
Ghi chú: Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT |
(Bảng 3)
NỘI DUNG | Fiber300 | Fiber500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiber300Eco+ | Fiber300+ | Fiber300Vip+ | Fiber500Eco+ | Fiber500+ | Fiber500Vip+ | |
Gói dịch vụ | FV300 | FV500 | ||||
Tốc độ trong nước | 300 Mbps | 500 Mbps | ||||
Tốc độ quốc tế tối đa | 85 Mbps | 125 Mbps | ||||
Tốc độ quốc tế tối thiểu | 8 Mbps | 12 Mbps | 15 Mbps | 10 Mbps | 18 Mbps | 25 Mbps |
IPv4 Wan trong gói | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 1 IP tĩnh |
IPv4 Lan trong gói | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 16 IP tĩnh | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 16 IP tĩnh | 1 block 16 IP tĩnh | |
IPv6 Lan trong gói | 01 subnet /56 IP tĩnh | 01 subnet /56 IP tĩnh | 01 subnet /56 IP tĩnh | 01 subnet /56 IP tĩnh | 01 subnet /56 IP tĩnh | 01 subnet /56 IP tĩnh |
Số lượng IP tối đa | 1 block 8 IP tĩnh | 1 block 16 IP tĩnh | 1 block 32 IP tĩnh | 1 block 16 IP tĩnh | 1 block 32 IP tĩnh | 1 block 32 IP tĩnh |
Chính sách dự phòng |
Không |
Có |
Có |
Không |
Có |
Có |
Gói cước hàng tháng (VNĐ) | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Gói cước 7 tháng (VNĐ) | 72.000.000 | 90.000.000 | 120.000.000 | 108.000.000 | 150.000.000 | 180.000.000 |
Gói cước 15 tháng (VNĐ) | 144.000.000 | 180.000.000 | 240.000.000 | 216.000.000 | 300.000.000 | 360.000.000 |
Chính sách ưu tiên (FTTH2) | Không | Có | Không | Có | ||
Địa chỉ IP tĩnh chỉ cấp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng | ||||||
Ghi chú: Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT |
(Bảng cước IPv4 Lan tĩnh)
Số lượng địa chỉ | Mức cước IPv4 Lan tĩnh (VNĐ/tháng) |
---|---|
01 địa chỉ IP tĩnh | 200.000 |
01 block 8 địa chỉ IP tĩnh |
500.000 |
01 block 16 địa chỉ IP tĩnh | 1.000.000 |
01 block 32 địa chỉ IP tĩnh | 2.000.000 |
Ghi chú: Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT |